数据结构与算法之美

  [复制链接]
查看12146 | 回复38 | 2020-1-15 14:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20200115141615.png
8 s9 V! g& {$ b0 a/ L1 q  C
  q: }8 x/ O- Y$ _' t. |〖课程介绍〗( ?' Y% j( Z# Z" {
踏上了编程之路,也就意味着你选择了一种终身学习的生活方式。每一个程序员都要练就十八般武艺,而掌握数据结构与算法就像修炼了九阳神功。换句话说,掌握了数据结构与算法,你的内功修炼速度就会有质的飞跃。
, K4 Z# I& H" ]4 Z$ j) r3 \# h4 N5 p8 G6 ^
〖课程目录〗0 Y/ |, |3 T, H4 K  P
开篇词 | 从今天起,跨过“数据结构与算法”这道坎
8 q2 D1 l4 ^& S  a  T  B. a01 | 为什么要学习数据结构和算法- G( g. a9 ^- n3 Z
02 | 如何抓住重点,系统高效地学习数据结构与算法" k, x1 U9 O6 M
03 | 复杂度分析(上):如何分析、统计算法的执行效率和资源消耗
6 m1 Y7 o) j9 I+ N2 I) q04 | 复杂度分析(下):浅析最好、最坏、平均、均摊时间复杂度
. E/ g/ @; U; E- d+ U. ^& @1 f6 L6 _- w/ I
不定期福利第一期 | 数据结构与算法学习书单9 t, H' X' k) r' k- U# y6 s/ \& r
05 | 数组:为什么很多编程语言中数组都从0开始编号?
& i7 d( }$ |  v! \& @06 | 链表(上):如何实现LRU缓存淘汰算法?
: A1 W% y- V% f4 H' ~5 p2 X" ^07 | 链表(下):如何轻松写出正确的链表代码?2 q6 j' h2 b+ L
08 | 栈:如何实现浏览器的前进和后退功能?
! R% D! \) z# Q# y) ]09 | 队列:队列在线程池等有限资源池中的应用
8 g: x+ x1 [( @' I8 ]10 | 递归:如何用三行代码找到“最终推荐人”
2 g, h/ l. E" J+ y7 D( U11 | 排序(上):为什么插入排序比冒泡排序更受欢迎?
+ q$ m/ D7 E& I! W0 T' P12 | 排序(下):如何用快排思想在O(n)内查找第K大元素?; X2 j( t( j0 ]( C; F& r# ]
13 | 线性排序:如何根据年龄给100万用户数据排序?
* d  V! l3 a+ t" q, r/ c14 | 排序优化:如何实现一个通用的、高性能的排序函数?" M, e: k# V' l, B: I+ X) G& X' T
15 | 二分查找(上):如何用最省内存的方式实现快速查找功能?
8 R- n$ k+ y& a# s5 @16 | 二分查找(下):如何快速定位IP对应的省份地址?
8 {2 @! I# L& Z  `2 C17 | 跳表:为什么Redis一定要用跳表来实现有序集合?" Q( g2 C5 ]' Y5 x) ?& g- n( n# Y
18 | 散列表(上):Word文档中的单词拼写检查功能是如何实现的?4 Y* X" A* _8 `6 `2 V
19 | 散列表(中):如何打造一个工业级水平的散列表?# |! Q" `* m/ I0 o' H
20 | 散列表(下):为什么散列表和链表经常会一起使用?' j; ?! p& F8 o4 M  f
21 | 哈希算法(上):如何防止数据库中的用户信息被脱库?3 X) ^1 p/ _' L' P6 G- _2 D, N" a# [
22 | 哈希算法(下):哈希算法在分布式系统中有哪些应用?/ k0 S1 E% c# u* d! y
23 | 二叉树基础(上):什么样的二叉树适合用数组来存储?: [/ T' b( `* w+ H* d
24 | 二叉树基础(下):有了如此高效的散列表,为什么还需要二叉树?1 @# W9 u) B/ ^% O/ F4 P$ Q1 ~
25 | 红黑树(上):为什么工程中都用红黑树这种二叉树?$ q. K  r& p( ]
26 | 红黑树(下):掌握这些技巧,你也可以实现一个红黑树. R* X% c" {9 @) u
27 | 递归树:如何借助树来求解递归算法的时间复杂度?
0 ]; Z5 I* l6 |' v
+ }9 E! n4 I2 h* [" I1 s不定期福利第二期 | 王争:羁绊前行的,不是肆虐的狂风,而是内心的迷茫
9 {8 W2 o5 |3 M& k28 | 堆和堆排序:为什么说堆排序没有快速排序快?
( I3 |) w, [  k) X; p29 | 堆的应用:如何快速获取到Top 10最热门的搜索关键词?
3 c) x' h6 B- j$ S- H30 | 图的表示:如何存储微博、微信等社交网络中的好友关系?- M* z) Z0 X" y& A+ F; ]
31 | 深度和广度优先搜索:如何找出社交网络中的三度好友关系?
) ?1 v  ^3 Y' a3 F, C$ A32 | 字符串匹配基础(上):如何借助哈希算法实现高效字符串匹配?
3 j7 i+ c& C6 E: |1 f1 N7 m33 | 字符串匹配基础(中):如何实现文本编辑器中的查找功能?. i% N. K+ I0 ], d
34 | 字符串匹配基础(下):如何借助BM算法轻松理解KMP算法?
# P, I  ~1 f3 S; ~' H/ A- U35 | Trie树:如何实现搜索引擎的搜索关键词提示功能?
. W  h+ j- T$ Q' G+ ]$ Z* k36 | AC自动机:如何用多模式串匹配实现敏感词过滤功能?
" G- p2 _% n; y% }* O37 | 贪心算法:如何用贪心算法实现Huffman压缩编码?8 M1 \8 `2 L! G! X5 O/ P5 e1 I! M( L
38 | 分治算法:谈一谈大规模计算框架MapReduce中的分治思想6 d" L4 y& S+ y* X# j1 c9 q4 T+ L, `

2 e0 _$ l% }' j) t不定期福利第三期 | 测一测你的算法阶段学习成果3 O4 S5 s1 a% [
39 | 回溯算法:从电影《蝴蝶效应》中学习回溯算法的核心思想
+ B6 u$ ~# D1 O0 w1 n40 | 初识动态规划:如何巧妙解决“双十一”购物时的凑单问题?' C3 L" g1 x' j% Z

7 s5 c8 J1 H- R不定期福利第四期 | 刘超:我是怎么学习《数据结构与算法之美》的?
1 K9 C( `; O7 C9 ?) y41 | 动态规划理论:一篇文章带你彻底搞懂最优子结构、无后效性和重复子问题
7 b- g8 n& Z; D6 r42 | 动态规划实战:如何实现搜索引擎中的拼写纠错功能?7 S) Q) D$ n& H1 H
43 | 拓扑排序:如何确定代码源文件的编译依赖关系?
& b# {& K/ C3 {8 g44 | 最短路径:地图软件是如何计算出最优出行路径的?& k+ V! x3 f. v5 K8 g/ m
45 | 位图:如何实现网页爬虫中的URL去重功能?
" T  f/ H) K. |- @' u: a46 | 概率统计:如何利用朴素贝叶斯算法过滤垃圾短信?( G! Z" G% L/ X
47 | 向量空间:如何实现一个简单的音乐推荐系统?, J9 R, o, w' H+ q4 x& {1 [
48 | B+树:MySQL数据库索引是如何实现的?& }" d: y, G, N$ d/ ?
49 | 搜索:如何用A*搜索算法实现游戏中的寻路功能?; c2 R! D5 W7 d/ u
50 | 索引:如何在海量数据中快速查找某个数据?
8 `- p& s# E, }9 R) V51 | 并行算法:如何利用并行处理提高算法的执行效率?
1 ]  ^7 }. L- P1 E& q, W0 E$ M0 r52 | 算法实战(一):剖析Redis常用数据类型对应的数据结构! ' Z' S5 p/ {" V4 e
53 | 算法实战(二):剖析搜索引擎背后的经典数据结构和算法9 a# N% }1 Z& G/ x' u
54 | 算法实战(三):剖析高性能队列Disruptor背后的数据结构和算法, q) }* j0 d- g! M0 U8 ?6 T- v
55 | 算法实战(四):剖析微服务接口鉴权限流背后的数据结构和算法
8 o: N6 X6 Q  L$ |, E9 k56 | 算法实战(五):如何用学过的数据结构和算法实现一个短网址系统- j8 z7 L) w! t3 Y* m3 }

+ u" [5 x# k% y+ M9 |春节7天练 | Day 1:数组和链表
0 T  _, w4 T$ r# Y! s6 I春节7天练 | Day 2:栈、队列和递归/ u7 `" c- I9 l! Z# @/ X/ ^
春节7天练 | Day 3:排序和二分查找6 z' w9 F7 K6 [+ v, R8 B  W
春节7天练 | Day 4:散列表和字符串4 G% G- n+ t& h6 T% a7 Z
春节7天练 | Day 5:二叉树和堆
7 K& U  r6 h; w' Y! f2 `1 v6 @2 W: K春节7天练 | Day 6:图
, V2 a2 x; T9 z& U- t8 K6 f0 x4 v春节7天练 | Day 7:贪心、分治、回溯和动态规划5 G* q* [7 P0 n, ^; y
用户故事 | Jerry银银:这一年我的脑海里只有算法+ }4 m( D- m8 e# v
用户故事 | zixuan:站在思维的高处,才有足够的视野和能力欣赏“美”3 ?+ |# X5 ^: T  h! K; v$ O
总结课 | 在实际开发中,如何权衡选择使用哪种数据结构和算法?; {+ @, X1 _$ q0 Y4 n# f4 B
结束语 | 送君千里,终须一别8 f* E$ B4 p  o! ~& @

" D+ j) a" L* a( w# K〖下载地址〗
* O, [2 s) y' z2 b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

" }; U* w8 c( n0 u
9 |0 ]  `9 k) D----------------华丽分割线-------------------------华丽分割线-----------------------华丽分割线-------------
$ Z& y2 ~6 T4 s8 j6 _5 L. B. b* g2 s
〖下载地址失效反馈〗; s5 L/ X9 W) R( @  x- ^
如果下载地址失效,请尽快反馈给我们,我们尽快修复。请加QQ邮箱留言:2230304070@qq.com9 A: u# \  J7 j

* ]9 i  m! q( t1 M# g  w〖升级为终身会员免金币下载全站资源〗
; r7 A6 N& P5 }7 f3 c4 p9 F3 K全站资源高清无密,每天更新,vip特权了解一下:http://www.mano100.cn/rjyfk_url-url.html
( J9 `% v- J) {7 ~6 T* b6 q; b% b0 ^; M# W" x. }
〖客服24小时咨询〗1 Y5 j5 s; C. K. ~7 m
有任何问题,请点击右侧QQ邮箱:2230304070@qq.com 咨询。
$ C1 W" h; O. h* w  C, \) }
# k3 s+ U1 E! ^" U# X# T

; y" v& v, ~. A
+ G, W. Z8 y+ c: O
回复

使用道具 举报

ustc1234 | 2020-1-19 12:08:52 | 显示全部楼层
算法与能力。。。。
回复

使用道具 举报

sadreaman | 2020-1-20 14:13:32 | 显示全部楼层
支持~~~~~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

Liweisipple | 2020-2-10 16:05:49 | 显示全部楼层
棒棒哒!!!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

917633225 | 2020-3-4 12:40:08 | 显示全部楼层
7 ^% U" T7 X$ J! E: Y. v- U" I
强烈支持楼主ing……
回复

使用道具 举报

917633225 | 2020-3-5 14:36:53 | 显示全部楼层
看到这帖子真是高兴!
回复

使用道具 举报

917633225 | 2020-3-6 10:50:59 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的。
回复

使用道具 举报

zjq1146715290 | 2020-3-7 14:41:23 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

Jeremy_0820 | 2020-3-14 15:21:40 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
回复

使用道具 举报

都是你的错 | 2020-4-9 10:48:42 | 显示全部楼层
激动人心,无法言表!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则