用Python自动办公,做职场高手[72节]-2019年

  [复制链接]
查看15165 | 回复74 | 2019-12-8 08:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

1440f0875c324730be839d0f83079bdd.png
〖课程介绍〗
适用人群:
非程序员的0基础学员;经常与办公软件打交道的人;希望通过自动办公提升工作效率、减少重复劳动的人
课程概述:
Python自动办公课全新发布。帮不是程序员的你高效解决重复工作,做职场高手。
终于可以说「Office,你已经是个成熟的软件了,该学会自己工作了」。
带你自动化处理 Excel, Word, PPT, 邮件, 微信, 文件

〖课程目录〗
章节1:购后必读,学员福利
课时1【免费试听】为什么要学习办公自动化05:39
课时2【学员福利】加入答疑学员群、加入训练营
课时3【学员福利】下载课程配套资料
课时4【学员福利】领取必备惊喜大礼包

章节2:S0 Python基础,从零到一
课时5【配套书籍】20万读者喜爱的《编程小白的第一本Python入门书》
课时6【环境安装】Windows 上安装 Python 开发环境04:00
课时7【环境安装】Mac 上安装 Python 开发环境08:55
课时8【基础语法】让电脑对你说话——变量、字符串19:09
课时9【基础语法】让电脑对你说话——数据结构08:35
课时10【基础语法】难道电脑也会思考——条件判断04:12
课时11【基础语法】难道电脑也会思考——循环04:35
课时12【基础语法】最喜欢走别人走过的路啦——函数、第三方库13:15

章节3:S1 Excel自动化处理,从此做表不加班
课时13【视频讲解】1.1 读写 | 用必备利器 xlrd + xlwt 读写 Excel11:09
课时14【项目练习】1.1 读写 | 用必备利器 xlrd + xlwt 读写 Excel
课时15【视频讲解】1.2 格式 | 用神奇的 xlutils 套用 Excel 格式10:50
课时16【项目练习】1.2 格式 | 用神奇的 xlutils 套用 Excel 格式
课时17【视频讲解】1.3 项目 | 用 Excel 和 Python 自动生成统计报表04:17
课时18【视频讲解】1.4 数据库 | MySQL 简易安装及介绍,处理更多数据05:38
课时19【视频讲解】1.5 数据库 | 创建第一个 MySQL 数据库06:30
课时20【视频讲解】1.6 数据库 | 用 PyMysql 进行数据库的增删改查15:00
课时21【项目练习】1.6 数据库 | 用 PyMysql 进行数据库的增删改查
课时22【视频讲解】1.7 项目 | 用 MySQL 和 Python 自动生成统计报表02:52
课时23【视频讲解】1.8 读写 | 用 xlsxwriter,openpyxl 灵活操作 Excel06:23
课时24【视频讲解】1.9 挑战实用案例 | 把文件名快速整理到 Excel 中01:02
课时25【视频讲解】1.10 挑战实用案例 | 用 Excel 快速生成像素画02:21
课时26【视频讲解】1.11 挑战实用案例 | 让 Excel 朗读英文单词本02:20

章节4:S2 Word自动化处理,又快又好做文档
课时27【视频讲解】2.1 写入 | 用必备利器 docx 把文字写入 Word14:28
课时28【项目练习】2.1 写入 | 用必备利器 docx 把文字写入 Word
课时29【视频讲解】2.2 写入 | 用必备利器 docx 把图片和表格写入 Word09:42
课时30【项目练习】2.2 写入 | 用必备利器 docx 把图片和表格写入 Word
课时31【视频讲解】2.3 读取 | 用 Python 读取 Word09:59
课时32【视频讲解】2.4 格式 | Word 格式套用之创造模板03:07
课时33【视频讲解】2.5 格式 | Word 格式套用之套用模板05:18
课时34【视频讲解】2.6 PDF | 用程序把 Word 转 PDF02:21
课时35【视频讲解】2.7 项目 | Word 批量转 PDF,效率加速10倍02:37
课时36【视频讲解】2.8 PDF | 识别与读取 PDF 中的文字04:58
课时37【学员案例】2.9 挑战实用案例 | 批量生成n份不同乙方合同
课时38【视频讲解】2.9 挑战实用案例 | 批量生成n份不同乙方合同06:45

章节5:S3 PPT自动化处理,用程序快速排版
课时39【视频讲解】3.1 写入 | 用必备利器 pptx在 PPT 里写入文字07:06
课时40【视频讲解】3.2 写入 | 用必备利器pptx在 PPT 里写入图片和图表02:47
课时41【视频讲解】3.3 格式 | 套用 PPT 格式填入内容04:57
课时42【视频讲解】3.4 数据 | 用数据分析库 Pandas 导入数据05:39
课时43【视频讲解】3.5 数据 | 用数据分析库 Pandas 做数据透视表08:13
课时44【视频讲解】3.6 图表 | 用 matplotlib 画折线图、柱状图、饼图04:39
课时45【视频讲解】3.7 图表 | Pandas 和 matplotlib 的进阶技能03:28
课时46【真实案例】3.8 项目 | 最近很火的数据动图,怎么用Python做
课时47【成品效果】3.8 项目 | 最近很火的数据动图,怎么用Python做00:14

章节6:S4 邮件自动化处理,秒速回复全靠它
课时48【视频讲解】4.1 发送 | 发送普通的文字邮件06:35
课时49【视频讲解】4.2 发送 | 发送花哨的 html 格式邮件03:50
课时50【视频讲解】4.3 发送 | 发送带附件的邮件02:37
课时51【视频讲解】4.4 接收 | 利用 zmail 接收邮件04:04
课时52【视频讲解】4.5 计划任务 | 使用 Windows 的计划任务04:26
课时53【视频讲解】4.6 计划任务 | 使用 Mac/Linux 的计划任务05:29
课时54【视频讲解】4.7 监控 | 利用计划任务进行邮件监控11:55

章节7:S5 Web自动化处理,速做网站不求人
课时55【视频讲解】5.1 前端 | HTML 基础17:27
课时56【视频讲解】5.2 后端 | Django 的安装和基础设置17:06
课时57【视频讲解】5.3 后端 | 实现网站首页 HTML16:28
课时58【视频讲解】5.4 后端 | 理解 MTV 模型并实现 Django 首页07:06
课时59【视频讲解】5.5 数据库 | 通过数据库填入网页内容07:37
课时60【视频讲解】5.6 后端 | 实现文章正文与点击交互03:44
课时61【视频讲解】5.7 API | 调用 API09:06

章节8:S6 微信自动化处理,私人助理不花钱
课时62【视频讲解】6.1 微信 | 用 Python 自动发微信消息06:53
课时63【视频讲解】6.2 微信 | 用 Python 自动接收并回复微信消息07:08
课时64【视频讲解】6.3 微信 | 用 Python 实时修改文件并发送微信消息06:12
课时65【视频讲解】6.4 微信 | 使用微信自动发送邮件03:39
课时66【视频讲解】6.5 钉钉 | 用Python 自动群发钉钉消息03:51
课时67【视频讲解】6.6 钉钉 | 用Python 在钉钉发链接和 markdown03:31
课时68【视频讲解】6.7 自动任务 | 用 Python 实现自动计划任务06:02

章节9:S7 爬虫自动化处理,高效获取数据
课时69【视频讲解】7.1 使用 BeautifulSoup 和 Requests 爬取静态网页09:16
课时70【视频讲解】7.2 如何使用 Selenium 爬取动态页面05:00
课时71【视频讲解】7.3 如何定位元素13:40
课时72【视频讲解】7.4 如何在网页中自动输入03:10
课时73【视频讲解】7.5 如何实现模拟点击07:15
课时74【视频讲解】7.6 实战项目:用爬虫模拟登录10:23
课时75【视频讲解】7.7 实战项目:识别验证码15:39

章节10:S8 文件自动化处理,再也不怕多乱差
课时76【视频讲解】8.1 正则表达式之一07:10
课时77【视频讲解】8.2 正则表达式之二07:30
课时78【视频讲解】8.3 正则表达式之三05:25
课时79【视频讲解】8.4 在 Python 中使用正则表达式02:06
课时80【视频讲解】8.5 用 Python 管理文件03:31
课时81【视频讲解】8.6 用正则进行文件重命名03:30
课时82【视频讲解】8.7 用 Python 批量复制和删除文件01:45

章节11:SX 学员成果分享
课时83【招募学员成果】分享是最好的学习
课时84【视频讲解】x.1 孟要早睡同学的发票实时校验微信机器人35:33

〖下载地址〗:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复




回复

使用道具 举报

plateau | 2019-7-18 23:14:45 | 显示全部楼层
感谢分享
回复

使用道具 举报

6523440@qq.com | 2019-7-31 15:01:51 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
回复

使用道具 举报

zjq1146715290 | 2019-8-2 09:41:07 | 显示全部楼层
激动人心,无法言表!
回复

使用道具 举报

Hebron | 2019-8-2 11:35:01 | 显示全部楼层
看到这帖子真是高兴!
回复

使用道具 举报

lwb | 2019-8-2 19:35:38 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
回复

使用道具 举报

xiao6 | 2019-8-5 11:50:45 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
回复

使用道具 举报

w1996222 | 2019-8-6 08:41:31 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
回复

使用道具 举报

chen_001 | 2019-8-7 11:17:38 来自手机 | 显示全部楼层
dwdwqadadwdw
回复

使用道具 举报

chenmingliang | 2019-8-19 09:33:54 | 显示全部楼层
看到这帖子真是高兴!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则